Compressor Performance Analysis Report
Sheet: CODE1 T15 RPM800
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 1.706233333333334 | 5.737133333333341 | 0.29740172211441224 |
| 40.0 | 1.7271666666666663 | 5.863733333333335 | 0.2945506844331255 |
| 60.0 | 1.7254333333333352 | 6.021433333333337 | 0.28654860692083295 |
| 80.0 | 1.817166666666667 | 6.112566666666666 | 0.297283737873343 |
Sheet: CODE1 T15 RPM1600
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 1.860666666666666 | 5.728800000000014 | 0.3247916957594368 |
| 40.0 | 1.7654666666666659 | 5.9399999999999915 | 0.2972166105499442 |
| 60.0 | 1.7104 | 5.873833333333335 | 0.2911897398064863 |
| 80.0 | 1.7820999999999991 | 6.172433333333323 | 0.28871919772321053 |
Sheet: CODE1 T15 RPM2400
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 1.7680666666666651 | 5.802733333333317 | 0.30469548833308496 |
| 40.0 | 1.7415666666666645 | 5.8906333333333265 | 0.29565015646308546 |
| 60.0 | 1.7182666666666644 | 6.028566666666679 | 0.28502076225968487 |
| 80.0 | 1.7258333333333327 | 6.316800000000008 | 0.2732132303275916 |
Sheet: CODE1 T24 RPM800
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 1.8620000000000019 | 6.680466666666666 | 0.27872304330036857 |
| 40.0 | 1.7031333333333347 | 6.747933333333335 | 0.25239332536381526 |
| 60.0 | 1.622100000000001 | 6.883100000000007 | 0.23566416294983356 |
| 80.0 | 1.646633333333335 | 7.130199999999994 | 0.23093788860527564 |
Sheet: CODE1 T24 RPM1600
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 1.9151333333333331 | 6.651266666666667 | 0.2879351301506479 |
| 40.0 | 1.850800000000001 | 6.726099999999989 | 0.2751668872006072 |
| 60.0 | 1.7618333333333336 | 6.986066666666662 | 0.2521924592760831 |
| 80.0 | 1.8145999999999995 | 6.961766666666668 | 0.26065222907978325 |
Sheet: CODE1 T24 RPM2400
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 2.0055666666666694 | 6.6758000000000095 | 0.3004234199147168 |
| 40.0 | 1.8319999999999994 | 6.835000000000011 | 0.2680321872713967 |
| 60.0 | 1.827666666666667 | 7.026366666666666 | 0.2601154698255619 |
| 80.0 | 1.90606666666667 | 6.948466666666662 | 0.27431471691596293 |
Sheet: CODE1 T35 RPM800
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 1.8665333333333327 | 9.13786666666668 | 0.20426357720255603 |
| 40.0 | 1.8333333333333326 | 9.320233333333341 | 0.19670466046987353 |
| 60.0 | 1.7789333333333324 | 9.492466666666669 | 0.18740474902905446 |
| 80.0 | 1.919266666666667 | 9.685933333333333 | 0.19814989434850544 |
Sheet: CODE1 T35 RPM1600
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 1.9861666666666655 | 9.08486666666667 | 0.2186236451828313 |
| 40.0 | 1.9040666666666632 | 9.270600000000004 | 0.20538764121703693 |
| 60.0 | 1.8666000000000023 | 9.566599999999996 | 0.19511634227416252 |
| 80.0 | 1.900899999999998 | 9.561766666666664 | 0.19880217393577881 |
Sheet: CODE1 T35 RPM2400
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 2.216199999999998 | 9.186366666666668 | 0.2412488071090853 |
| 40.0 | 2.435966666666669 | 9.19906666666668 | 0.26480584986882716 |
| 60.0 | 2.686733333333336 | 9.313355481727575 | 0.28848177636992356 |
| 80.0 | 2.8592666666666626 | 9.393700000000003 | 0.304381305201003 |
Sheet: CODE3 T15 RPM800
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 1.8088999999999953 | 5.770899999999993 | 0.3134519745620263 |
| 40.0 | 1.7791333333333346 | 5.9206333333333285 | 0.3004971315005719 |
| 60.0 | 1.9360333333333324 | 6.033000000000002 | 0.32090723244378117 |
| 80.0 | 2.0330333333333344 | 6.122766666666663 | 0.3320448816711403 |
Sheet: CODE3 T15 RPM1600
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 1.9653999999999991 | 5.772599999999997 | 0.34047049856217304 |
| 40.0 | 1.9259000000000015 | 5.936466666666666 | 0.32441856547665865 |
| 60.0 | 1.8086333333333304 | 6.0951666666666595 | 0.29673238358262 |
| 80.0 | 1.7691333333333334 | 6.160333333333325 | 0.28718142957632203 |
Sheet: CODE3 T15 RPM2400
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 1.9928999999999992 | 5.755433333333331 | 0.34626410985561473 |
| 40.0 | 1.896133333333333 | 5.973666666666663 | 0.31741532280564716 |
| 60.0 | 1.8667999999999998 | 6.139866666666662 | 0.3040456904601622 |
| 80.0 | 1.855466666666664 | 6.266266666666678 | 0.29610400663872066 |
Sheet: CODE3 T24 RPM800
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 1.9477333333333324 | 6.649533333333332 | 0.29291278585965924 |
| 40.0 | 1.8599333333333314 | 6.700966666666664 | 0.27756194379915317 |
| 60.0 | 1.8335666666666688 | 6.749433333333338 | 0.2716623123916577 |
| 80.0 | 1.8323999999999978 | 7.081000000000008 | 0.2587770088970478 |
Sheet: CODE3 T24 RPM1600
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 2.0235333333333276 | 6.622400000000004 | 0.30555891117016887 |
| 40.0 | 1.914200000000002 | 6.678466666666663 | 0.2866226778601879 |
| 60.0 | 1.9496666666666673 | 6.779966666666669 | 0.2875628690406541 |
| 80.0 | 1.9849000000000006 | 6.799600000000008 | 0.2919142302488379 |
Sheet: CODE3 T24 RPM2400
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 2.1670999999999974 | 6.609233333333334 | 0.3278897703717522 |
| 40.0 | 1.943566666666666 | 6.68356666666666 | 0.29079782750726924 |
| 60.0 | 2.027433333333333 | 6.785066666666673 | 0.29880816695488105 |
| 80.0 | 2.0523666666666642 | 6.810000000000006 | 0.30137542829172725 |
Sheet: CODE3 T35 RPM800
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 2.3826333333333296 | 9.243466666666674 | 0.25776404235063266 |
| 40.0 | 2.7209000000000048 | 9.299766666666661 | 0.2925772331205449 |
| 60.0 | 3.166622073578595 | 9.383433333333343 | 0.33746944866434014 |
| 80.0 | 3.503833333333329 | 9.462666666666658 | 0.3702796956460475 |
Sheet: CODE3 T35 RPM1600
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 3.717266666666664 | 9.214866666666664 | 0.40339885547267806 |
| 40.0 | 4.116399999999996 | 9.228833333333338 | 0.4460368771784076 |
| 60.0 | 4.554833333333325 | 9.32816666666666 | 0.4882881595168749 |
| 80.0 | 4.376233333333331 | 9.402166666666671 | 0.4654494531402331 |
Sheet: CODE3 T35 RPM2400
| EEV opennig ratio | Comp. in P | Comp. out P |
Ratio (In/Out) |
| 20.0 | 3.7270333333333343 | 9.196933333333332 | 0.40524740130768244 |
| 40.0 | 2.0750999999999995 | 9.277866666666668 | 0.22366133019084838 |
| 60.0 | 2.0400333333333296 | 9.35336666666668 | 0.21810684922719376 |
| 80.0 | 2.009333333333331 | 9.38446666666666 | 0.21411268265999836 |